Bekijk deze sites ook eens:
![]() | Bewolking |
|
7,7°C
![]() koud Voelt aan als: 4°C Binnen: 21,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,6°C (03:30) | 6,0°C (06:02) |
Gisteren: | 11,2°C (23:12) | 6,7°C (00:00) |
maand: | 12,6°C (21-01) | -3,3°C (09-01) |
jaar: | 12,6°C (21-01) | -3,3°C (09-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Regen vandaag:2,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:32,4 mm
Jaar totaal:32,4 mm
Wind vanuit N
17,6 km/h
3 Bft
Matig
Windvlaag:
37,1 km/h
Windvlaag vandaag:
78,8 km/h
om 04:12
Zon:
08:29
17:10
Daglicht (uu:mm): 8:40 (+ 3 minuten)
Maan:
12:06
01:28
Wassende maan, 55% Verlicht
Vochtigheid:
79%
Dauwpunt:
4,3°C
Barometer:
991,3 hPa
Trend: Bestendig
135 W/m2
Hoog: 207 @ 11:56
Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Regen | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt |
8° | 8° | 9° | 4° | 6° | 3° | 2° | 4° | 5° | 2° |
- | 0.3 mm | 5.4 mm | 2.9 mm | - | - | - | - | 0.6 mm | 0.2 mm |
![]() ZW-34 km/h |
![]() Z-20 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() NO-6 km/h |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 993 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 20 km/h - Z Matig | 76% | 990 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 9° | 5.4 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 984 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 4° | 2.9 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 93% | 989 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 76% | 993 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 88% | 996 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 88% | 997 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 87% | 996 hPa | |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 5° | 0.6 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 81% | 995 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 93% | 993 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 2 mm | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 97% | 995 hPa |
01 - 07 | Winters weer | ![]() | 1° | 0.6 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 92% | 999 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 79% | 1002 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 82% | 1000 hPa | |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 1.4 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 84% | 999 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 1000 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 84% | 1005 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 93% | 1011 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 94% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 97% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 79% | 1021 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 1021 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 1021 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 93% | 1021 hPa |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 81% | 1020 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 86% | 1018 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 1015 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 6° | 1.8 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 94% | 1010 hPa |
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.8 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 1006 hPa |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 9° | 4.2 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 93% | 1005 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 1005 hPa | |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.7 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 93% | 999 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 90% | 1002 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.5 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 1003 hPa |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Regen | ![]() | 12° | 8.1 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 998 hPa |
01 - 07 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.4 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 91% | 996 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.9 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 94% | 1003 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 84% | 1012 hPa |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
12-13 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 88% | 993 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 85% | 993 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 992 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 66% | 100% | 992 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 68% | 100% | 992 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 69% | 100% | 991 hPa | |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 990 hPa |
19-20 | Regen | ![]() | 7° | 2.2 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 989 hPa |
20-21 | Regen | ![]() | 7° | 1.6 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 986 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 86% | 96% | 985 hPa |
22-23 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 98% | 985 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.9 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 89% | 100% | 984 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 100% | 984 hPa |
01-02 | Lichte regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 87% | 100% | 983 hPa |
02-03 | Regen | ![]() | 7° | 1.7 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 92% | 100% | 984 hPa |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 4° | 0.9 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 95% | 100% | 987 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 4° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - W Matig | 94% | 96% | 988 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 97% | 988 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 98% | 989 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 990 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 991 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 991 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 992 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 83% | 99% | 993 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 76% | 99% | 993 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 71% | 98% | 994 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 69% | 95% | 994 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 73% | 86% | 995 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 78% | 91% | 995 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 84% | 93% | 996 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 88% | 92% | 996 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 88% | 93% | 997 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 89% | 90% | 997 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 87% | 95% | 997 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 87% | 95% | 997 hPa | |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 87% | 94% | 997 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 88% | 84% | 997 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 997 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 997 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 996 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 996 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 996 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 996 hPa | |
07-08 | Miezerig | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 88% | 95% | 996 hPa |
08-09 | Druilerige regen | ![]() | 4° | 0.2 mm | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 90% | 77% | 996 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 996 hPa | |
10-11 | Druilerige regen | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 88% | 84% | 996 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 995 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 81% | 100% | 995 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 73% | 100% | 994 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 76% | 100% | 994 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
1 km/h - W Zwak | 80% | 100% | 993 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
5 km/h - NO Zwak | 90% | 100% | 993 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 993 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 93% | 100% | 993 hPa | |
19-20 | Miezerig | ![]() | 2° | 0.2 mm | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 89% | 100% | 993 hPa |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.4 mm | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 993 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 993 hPa |
22-23 | Winterse omstandigheden | ![]() | 2° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 994 hPa |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 994 hPa |
00-01 | Winterse omstandigheden | ![]() | 1° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 97% | 100% | 995 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |